Лодочный мотор BALTMOTORS MARINE 25
5 ПРИЧИН КУПИТЬ
- 1Самые низкие цены
- 2Доставка до дома
- 3Большие скидки
- 4Гарантия
- 5Бесплатное ТО
BALTMOTORS MARINE 25/30/35

*Рекомендованная розничная цена может быть увеличена дилером на стоимость доставки до региона.
Столетиями облик и характер жизни древних пруссов на полуострове Самбия (современная территория Калининградской области) определялся водой — окруженный со всех сторон морем, заливами, испещренный сетью рек, этот край всегда был щедр к человеку — рыбой, дичью, дарами леса. Поэтому для калининградской компании естественным шагом развития стало добавление в линейку новых продуктов — надувных лодок и лодочных моторов. Используя наш технологический опыт и выбирая лучших производителей на рынке, мы предлагаем сегодня качественные лодки, которые могут быть укомплектованы надежными моторами, произведенными на оборудовании известного бренда Selva
Модель | Т25ВМ | Т30BM | T30BW | T30FW | T35BM | T35BW | T35FW |
* ЦЕНА руб. | 101700 | 103100 | 120100 | 129000 | 115300 | 122200 | 142000 |
Мощность л.с/кВт | 25/18,4 | 32/23,5 | 32/23,5 | 32/23,5 | 35/25,7 | 35/25,7 | 35/25,7 |
Количество цилиндров,объем см/3 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 | 2/489 |
Диаметр Х ход поршня мм. | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 | 72х60 |
Степень сжатия | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Макс.частота вращения,об/мин. | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
Количество карбюраторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Система зажигания | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI | CDI |
Передаточное отношение редуктора | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 | 13/27 |
Система смазки | Предварительное смешивание 1/50 | ||||||
Система пуска двигателя | Пуск.шнур | Пуск.шнур | Электростартер | Пуск.шнур | Электростартер | ||
Тип рулевого управления | Румпельное | Дистанционное | Румпельное | Дистанционное | |||
Аварийный стоп | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Датчик перегрева | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Ограничитель старта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Блок Д/У с тягами | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
Рулевой редуктор,руль,трос | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
Винт | 10-1/2Х11 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 | 10-1/2Х13 |
Топливный бак | 23л | 23л | 23л | 23л | 23л | 23л | 23л |
Высота транца мм. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вес кг. | 56 | 56 | 61 | 61 | 58 | 62 | 62 |
* Указанная цена является минимальной рекомендованной розничной ценой и может быть увеличена на стоимость доставки из Калининграда до Вашего региона.
** Набор инструментов. В-Румпельное управление. F-Дистанционное управление. М-Старт пусковым шнуром. W-Старт электростартер
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий. За более подробными сведениями обращайтесь в мотосалон XLevel

Лодочный мотор BALTMOTORS MARINE 25
Первоначальный платеж
10%
20%
30%
40%
50%
Срок кредита
1
1
24
Ежемесячный платеж
12 500 руб.
Расчет происходит в ознакомительных целях, и не является публичной офертой. Цены могут менять в зависимости от курса. Получить консультации можно по телефону 8(831) 423-30-88